Place | From Joaquín Sorolla Midweek | From VLC Airport Midweek | Weekend |
---|---|---|---|
Prices Valids From | 8:00 to 20:00 | 8:00 to 20:00 | 8:00 to 20:00 |
Prices in | August | increase | of up to 10%. |
Albacete | 170€ | 180€ | 190€ |
Alcossebre | 110€ | 113€ | 128€ |
Alcoy | 110€ | 115€ | 126€ |
Alfaz del Pi | 140€ | 144€ | 157€ |
Alicante | 165€ | 167€ | 180€ |
Almusafes | 26€ | 39€ | 42€ |
Altea | 125€ | 132€ | 148€ |
Alzira | 46€ | 50€ | 55€ |
Barcelona | 355€ | 355€ | 380€ |
Benidorm | 140€ | 151€ | 158€ |
Benicarló | 137€ | 139€ | 153€ |
Bellreguart | 78€ | 81€ | 88€ |
Benicassim | 76€ | 80€ | 90€ |
Benissa | 112€ | 125€ | 130€ |
Burriana | 60€ | 65€ | 70€ |
Calpe | 117€ | 127€ | 138€ |
Canet d´en Berenguer | 40€ | 42€ | 46€ |
Castellón Airport | 103€ | 103€ | 114€ |
Castellón | 70€ | 70€ | 80€ |
Cullera | 47€ | 55€ | 60€ |
Denia | 95€ | 105€ | 115€ |
Gandia | 66€ | 70€ | 80€ |
Javea | 117€ | 123€ | 135€ |
L´Albir | 140€ | 144€ | 153€ |
Madrid | 355€ | 355€ | 390€ |
Marina d´or | 93€ | 97€ | 107€ |
Miramar | 78€ | 81€ | 88€ |
Moncofa | 50€ | 55€ | 60€ |
Moraira | 125€ | 129€ | 134€ |
Oliva | 80€ | 84€ | 90€ |
Oliva Nova | 88€ | 92€ | 98€ |
Onteniente | 82€ | 85€ | 93€ |
Oropesa del Mar | 90€ | 94€ | 104€ |
Pego | 89€ | 95€ | 100€ |
Peñiscola | 131€ | 138€ | 151€ |
Portsaplaya | 25€ | 28€ | 32€ |
Puerto Sagunto | 38€ | 40€ | 43€ |
Puzol | 32€ | 33€ | 36€ |
Requena | 70€ | 70€ | 77€ |
Sagunto | 36€ | 39€ | 42€ |
Salem | 90€ | 99€ | 109€ |
Santa Pola | 164€ | 170€ | 184€ |
Tavernes de Valldigna | 56€ | 60€ | 65€ |
Teruel | 135€ | 138€ | 158€ |
Teulada | 117€ | 127€ | 138€ |
Torreblanca | 108€ | 110€ | 125€ |
Torrevieja | 220€ | 225€ | 250€ |
Vall de Uxo | 48€ | 50€ | 60€ |
Villarreal | 63€ | 70€ | 80€ |
Vinaroz | 143€ | 143€ | 157€ |
Xativa | 60€ | 65€ | 70€ |
Xeraco | 65€ | 70€ | 75€ |
Zaragoza | 278€ | 280€ | 308 |
5/5 - (2 votes)